ENDURANCE DEBÊNTURES INCENTIVADAS RF CP
Fundo de Renda Fixa com investimento em projetos de infraestrutura
TABELA RENTABILIDADE
FUNDO | COTA | MÊS | ANO | DESDE INÍCIO | PL | PL | PL ESTRAT. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO | ||||||||
Endurance | 1.0000001 | 0.22 | 0.22 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |
Endurance Plus | 1.0000001 | 0.22 | 0.22 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |
Endurance Juros Reais | 1.0000001 | 0.22 | 0.22 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |
CRÉDITO PRIVADO NÃO INCENTIVADO | ||||||||
Expedition | 1.0000001 | 0.22 | 0.22 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |
Voyager | 1.0000001 | 0.22 | 0.22 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |
MULTIMERCADO | ||||||||
Nammos | 1.0000001 | 0.22 | 0.22 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |
INDICADORES | ||||||||
CDI | 0.0023 | 0.0442 | 0.0442 | |||||
IMA-B5 | 0.0023 | 0.0442 | 0.0442 |
TABELA PARA A HOME
FUNDO | COTA | MÊS | ANO | DESDE | SITUAÇÃO |
|
---|---|---|---|---|---|---|
CRÉDITO PRIVADO INCENTIVADO | ||||||
Endurance | 1.0000001 | 0.22 | 0.22 | 10.6 | Aberto | |
Endurance Plus | 1.0000001 | 0.22 | 0.22 | 10.6 | Aberto | |
Endurance Juros Reais | 1.0000001 | 0.22 | 0.22 | 10.6 | Aberto | |
CRÉDITO PRIVADO NÃO INCENTIVADO | ||||||
Expedition | 1.0000001 | 0.22 | 0.22 | 10.6 | Aberto | |
Voyager | 1.0000001 | 0.22 | 0.22 | 10.6 | Aberto | |
MULTIMERCADO | ||||||
Nammos | 1.0000001 | 0.22 | 0.22 | 10.6 | Aberto | |
INDICADORES | ||||||
CDI | 0.0023 | 0.0442 | 0.0442 | |||
IMA-B5 | 0.0023 | 0.0442 | 0.0442 |
Características
- Crédito para infraestrutura em ampla ascensão, incentivo ao desenvolvimento nacional
- Pequena parte do patrimônio líquido pode ser investida em outros ativos de renda fixa, fundos de investimentos ou direitos creditórios, sem restrição de perfil
- Isento de Imposto de Renda para pessoas físicas
Objetivo
Superar a rentabilidade do CDI (líquido de IR) com volatilidade alvo inferior a 1% anualizada, alocando recursos principalmente em debêntures de infraestrutura (Lei 12.431).
Detalhes
Classif. CVM: | Renda Fixa | |
Início: | 29/nov/18 | |
Aplic. mín: | R$ 2.000 | |
Movim. mín: | R$ 1.000 | |
Público-alvo: | Qualquer investidor | |
Resgate: | D+29 / D+30 | |
Tx. Adm: | 1,00% a.a. | |
Performance: | Não há | |

Resultados
Retorno set/19: | 0,20% (43,6% CDI) | |
Retorno 2019: | 4,29% (91,9% CDI) | |
Retorno desde início: |
5,08% (97,3% CDI) | |
Volatilidade desde início: |
0,76% |
Arquivos
Quer perguntar algo?
Fale com a gente clicando aqui.