Confira aqui a tabela de Cotas e Rentabilidade de nossos fundos. Para informações mais detalhadas do mercado e das estratégias, leia mais abaixo todas as Cartas do Gestor da Journey Capital.
Rentabilidade
Fundo | Data | Cota | Mês | Ano | 12M | Desde Início | PL Atual (R$) | PL Médio (R$) | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Journey Capital Endurance | 24/06/2022 | 1,1980057 | 0,70 | 5,64 | 9,32 | 19,80 | 49.648.063 | 51.254.280 | Aberto |
%CDI | 85,4 | 108,5 | 109,7 | 99,0 | |||||
Journey Capital Endurance Plus | 24/06/2022 | 1,1890871 | 0,51 | 5,55 | 9,20 | 18,91 | 25.344.314 | 27.426.962 | Aberto |
%CDI | 63,0 | 106,9 | 108,2 | 118,9 | |||||
Journey Capital Endurance Juros Reais Advisory | 24/06/2022 | 1,2899028 | 0,49 | 5,38 | 8,97 | 28,99 | 31.352.202 | 23.037.062 | Aberto |
%IMA-B5 | 96,99 | 79,27 | 83,54 | 117,61 | |||||
Journey Capital Endurance Juros Reais FIC | 24/06/2022 | 1,1101267 | - | - | - | - | 3.346.884 | 3.231.600 | Aberto |
%IMA-B5 | - | - | - | - | |||||
Journey Capital Nammos | 24/06/2022 | 1,3441443 | -2,76 | -1,34 | 0,07 | 34,41 | 19.613.470 | 19.373.430 | Aberto |
%CDI | 0,80 | 135,35 | |||||||
Índice | Data | Mês | Ano | 12M |
|
---|---|---|---|---|---|
CDI | 24/06/2022 | 3,64% | 5,19% | 8,50% | |
IMA-B 5 | 24/06/2022 | 0,50% | 6,79% | 10,74% |
Atenção: por regulação da CVM, a rentabilidade nominal das cotas não pode ser divulgada para fundos com menos de 6 meses de existência.
Cartas do Gestor
Aqui na Journey nós praticamos a transparência acima de tudo. Enviamos todas as informações de nossos fundos mensalmente aos cotistas e clientes em nossa Carta Mensal, incluindo detalhes da estratégia e posicionamento no mês que passou. Escolha o arquivo e boa leitura!
Siga a Journey no Linkedin
Fique sempre por dentro clicando aqui.